eSIM für Vietnam im Preisvergleich: 50 Tarife von 5 Anbietern
Reise in Vietnam? Airalo, GigSky, Holafly, Saily und Yesim verkaufen Tarife dafür, und dieses Kapitel sortiert jeden nach Preis pro GB.
Affiliate-Links (Werbung): Wir erhalten eine Provision, wenn Sie über diese Links kaufen. Ihr Preis bleibt gleich, und die Reihenfolge richtet sich allein nach dem Preis. Nutzungsbedingungen
Vietnam auf einen Blick
Günstigster Tarif, der Tage und Datenmenge abdeckt, verglichen nach dem Preis in USD zum EZB-Referenzkurs; Probetarife ausgenommen. Die Schaltfläche öffnet den Tarif auf der Anbieterseite. So vergleichen wir
Günstigster Tarif für 7 Tage mit 5 GB in Vietnam unter 5 Anbietern: Yesim 5 GB, 30 Tage, 9,60 $. Der Preis pro GB reicht von 0,93 $ (Yesim 30 GB, 30 Tage) bis 4,00 $ (Airalo 1 GB, 3 Tage). 72 Zeilen stehen in den Daten; unbegrenzte Tarife mit Tagespreis werden für die üblichen Reisedauern gezeigt.
Tarife für Vietnam
Tarife für 7 Tage mit 5 GB Reise ändern
| Tarif | Daten | Gültig | Preis | Pro GB | Pro Tag | Netz | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim5 GB, 30 Tagegünstigster für Ihre Reise | 5 GB | 30 Tage | 9,60 $ vorher 12,50 $ | 1,92 $ | 0,32 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| Yesim30 GB, 30 Tage | 30 GB | 30 Tage | 28,00 $ vorher 75,00 $ | 0,93 $niedrigster GB-Preis | 0,93 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| Airalo50 GB, 30 Tage | 50 GB | 30 Tage | 49,00 $ | 0,98 $ | 1,63 $ | VNPT (5G) | |
| Yesim20 GB, 30 Tage | 20 GB | 30 Tage | 22,00 $ vorher 50,00 $ | 1,10 $ | 0,73 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| Airalo20 GB, 15 Tage | 20 GB | 15 Tage | 28,00 $ | 1,40 $ | 1,87 $ | VNPT (5G) | |
| Saily20 GB, 30 Tage | 20 GB | 30 Tage | 25,99 € | 1,44 $ | 0,96 $ | — | |
| Airalo20 GB, 30 Tage | 20 GB | 30 Tage | 29,00 $ | 1,45 $ | 0,97 $ | VNPT (5G) | |
| Yesim10 GB, 30 Tage | 10 GB | 30 Tage | 16,00 $ vorher 25,00 $ | 1,60 $ | 0,53 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| GigSky10 GB, 30 Tage | 10 GB | 30 Tage | 16,79 $ 10 % Rabatt mit Code beworben | 1,68 $ | 0,56 $ | — | |
| Airalo10 GB, 7 Tage | 10 GB | 7 Tage | 17,00 $ | 1,70 $ | 2,43 $ | VNPT (5G) | |
| Airalo10 GB, 15 Tage | 10 GB | 15 Tage | 17,50 $ | 1,75 $ | 1,17 $ | VNPT (5G) | |
| Saily10 GB, 30 Tage | 10 GB | 30 Tage | 15,99 € | 1,77 $ | 0,59 $ | — | |
| Airalo10 GB, 30 Tage | 10 GB | 30 Tage | 18,00 $ | 1,80 $ | 0,60 $ | VNPT (5G) | |
| Airalo5 GB, 7 Tage | 5 GB | 7 Tage | 10,00 $ | 2,00 $ | 1,43 $ | VNPT (5G) | |
| GigSky5 GB, 30 Tage | 5 GB | 30 Tage | 10,29 $ 10 % Rabatt mit Code beworben | 2,06 $ | 0,34 $ | — | |
| Airalo5 GB, 15 Tage | 5 GB | 15 Tage | 10,50 $ | 2,10 $ | 0,70 $ | VNPT (5G) | |
| Airalo5 GB, 30 Tage | 5 GB | 30 Tage | 11,00 $ | 2,20 $ | 0,37 $ | VNPT (5G) | |
| Saily5 GB, 30 Tage | 5 GB | 30 Tage | 9,99 € | 2,21 $ | 0,37 $ | — | |
| Yesim3 GB, 30 Tage | 3 GB | 30 Tage | 7,00 $ vorher 7,50 $ | 2,33 $ | 0,23 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| GigSky3 GB, 15 Tage | 3 GB | 15 Tage | 7,49 $ 10 % Rabatt mit Code beworben | 2,50 $ | 0,50 $ | — | |
| Yesim1 GB, 30 Tage | 1 GB | 30 Tage | 2,50 $ | 2,50 $ | 0,08 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| Airalo3 GB, 3 Tage | 3 GB | 3 Tage | 7,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | VNPT (5G) | |
| Saily3 GB, 30 Tage | 3 GB | 30 Tage | 6,99 € | 2,58 $ | 0,26 $ | — | |
| Airalo3 GB, 7 Tage | 3 GB | 7 Tage | 8,00 $ | 2,67 $ | 1,14 $ | VNPT (5G) | |
| GigSky1 GB, 7 Tage | 1 GB | 7 Tage | 2,99 $ 10 % Rabatt mit Code beworben | 2,99 $ | 0,43 $ | — | |
| Saily1 GB, 7 Tage | 1 GB | 7 Tage | 3,49 € | 3,86 $ | 0,55 $ | — | |
| Airalo1 GB, 3 Tage | 1 GB | 3 Tage | 4,00 $ | 4,00 $ | 1,33 $ | VNPT (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 30 Tage | unbegrenzt | 30 Tage | 57,00 $ vorher 105,00 $ | unbegrenzt | 1,90 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 21 Tage | unbegrenzt | 21 Tage | 46,20 $ vorher 73,50 $ | unbegrenzt | 2,20 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| Airalounbegrenzt, 30 Tage | unbegrenzt | 30 Tage | 69,00 $ | unbegrenzt | 2,30 $ | VNPT (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 15 Tage | unbegrenzt | 15 Tage | 39,00 $ vorher 52,50 $ | unbegrenzt | 2,60 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| Holaflyunbegrenzt, 30 Tage | unbegrenzt | 30 Tage | 70,90 € | unbegrenzt | 2,61 $ | — | |
| Yesimunbegrenzt, 14 Tage | unbegrenzt | 14 Tage | 37,19 $ vorher 49,00 $ | unbegrenzt | 2,66 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 10 Tage | unbegrenzt | 10 Tage | 29,94 $ vorher 35,00 $ | unbegrenzt | 2,99 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| Airalounbegrenzt, 15 Tage | unbegrenzt | 15 Tage | 48,00 $ | unbegrenzt | 3,20 $ | VNPT (5G) | |
| Sailyunbegrenzt, 15 Tage | unbegrenzt | 15 Tage | 43,49 € | unbegrenzt | 3,20 $ | — | |
| Airalounbegrenzt, 10 Tage | unbegrenzt | 10 Tage | 34,50 $ | unbegrenzt | 3,45 $ | VNPT (5G) | |
| GigSkyUnbegrenzt, Preis pro Tag | unbegrenzt | 1–30 Tage | 3,49 $ pro Tag 10 % Rabatt mit Code beworben | unbegrenzt | 3,49 $ | — | |
| Yesimunbegrenzt, 1 Tag | unbegrenzt | 1 Tag | 3,50 $ | unbegrenzt | 3,50 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 3 Tage | unbegrenzt | 3 Tage | 10,50 $ | unbegrenzt | 3,50 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 5 Tage | unbegrenzt | 5 Tage | 17,50 $ | unbegrenzt | 3,50 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 7 Tage | unbegrenzt | 7 Tage | 24,50 $ | unbegrenzt | 3,50 $ | Vinaphone (5G); VietnaMobile (LTE); Viettel (5G) | |
| Holaflyunbegrenzt, 15 Tage | unbegrenzt | 15 Tage | 47,90 € | unbegrenzt | 3,53 $ | — | |
| Airalounbegrenzt, 5 Tage | unbegrenzt | 5 Tage | 18,50 $ | unbegrenzt | 3,70 $ | VNPT (5G) | |
| Airalounbegrenzt, 3 Tage | unbegrenzt | 3 Tage | 11,50 $ | unbegrenzt | 3,83 $ | VNPT (5G) | |
| Airalounbegrenzt, 7 Tage | unbegrenzt | 7 Tage | 27,00 $ | unbegrenzt | 3,86 $ | VNPT (5G) | |
| Holaflyunbegrenzt, 10 Tage | unbegrenzt | 10 Tage | 34,90 € | unbegrenzt | 3,86 $ | — | |
| Holaflyunbegrenzt, 7 Tage | unbegrenzt | 7 Tage | 25,50 € | unbegrenzt | 4,03 $ | — | |
| Holaflyunbegrenzt, 5 Tage | unbegrenzt | 5 Tage | 18,50 € | unbegrenzt | 4,09 $ | — | |
| Holaflyunbegrenzt, 3 Tage | unbegrenzt | 3 Tage | 11,42 € | unbegrenzt | 4,21 $ | — |
Was die Anbieter für Vietnam bieten
- Airalo: 12 feste Tarife von 1 GB für 3 Tage zu 4,00 $ bis 50 GB für 30 Tage zu 49,00 $; unbegrenzte Daten ab 2,30 $ pro Tag.
- GigSky: 4 feste Tarife von 1 GB für 7 Tage zu 2,99 $ bis 10 GB für 30 Tage zu 16,79 $; unbegrenzte Daten ab 3,49 $ pro Tag mit 4 GB täglich in voller Geschwindigkeit.
- Holafly: unbegrenzte Daten ab 2,36 € pro Tag.
- Saily: 5 feste Tarife von 1 GB für 7 Tage zu 3,49 € bis 20 GB für 30 Tage zu 25,99 €; unbegrenzte Daten ab 2,90 € pro Tag.
- Yesim: 6 feste Tarife von 1 GB für 30 Tage zu 2,50 $ bis 30 GB für 30 Tage zu 28,00 $; unbegrenzte Daten ab 1,90 $ pro Tag.
Wo Vietnam unter 54 Reisezielen steht
Niedrigster Preis pro GB: 0,93 $, geteilter Rang 22 von 54 (1 = am günstigsten; gleichauf mit Indonesien, Albanien, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Neuseeland, Singapur, Malaysia und Pakistan), 0 % über dem Median von 0,93 $.
In der Region (Asien) steht Vietnam auf Rang 5 von 15 nach dem niedrigsten Preis pro GB; am günstigsten ist Thailand mit 0,53 $.
Unbegrenzte Daten für 7 Reisetage: ab 3,49 $ pro Tag (GigSky), geteilter Rang 13 von 54. Bei längerer Gültigkeit liegt der niedrigste Tagespreis bei 1,90 $ (Yesim, 30 Tage).
Kein gelisteter Preis für Vietnam hat sich in den letzten 30 Tagen geändert; 6 Tarife kamen zu den Daten hinzu. Unser Preisprotokoll beginnt am 2. Okt. 2026.
Günstigster Tarif für 7 Tage mit 5 GB unter den heute gelisteten Tarifen: 10,00 $ am 2. Okt. 2026, 9,60 $ am 16. Nov. 2026; Tiefstwert 9,60 $ am 13. Okt. 2026.
Die häufigste Tarifgröße für Vietnam ist 5 GB und 10 GB (je 6 von 27 festen Tarifen); unbegrenzte Daten bieten Airalo, GigSky, Holafly, Saily und Yesim an (23 Optionen gelistet). 5G wird für Airalo und Yesim angegeben.
Kostenlose Probetarife
- GigSky: 100 MB für 7 Tage ohne Gebühr. Details bei GigSky
Roaming mit deutscher SIM in Vietnam
Vietnam liegt außerhalb der EU-Roaming-Verordnung („Roam like at home“); deutsche Anbieter berechnen hier eigene Auslandspakete. Die geprüften Preise der deutschen Anbieter ergänzen wir, sobald wir sie von deren Seiten gelesen haben; bis dahin vergleichen Sie Ihr Paket mit den Tarifen oben.
Genutzte Netze
- Airalo
- VNPT (5G)
- GigSky
- vom Anbieter nicht angegeben
- Holafly
- vom Anbieter nicht angegeben
- Saily
- vom Anbieter nicht angegeben
- Yesim
- Vinaphone (5G), VietnaMobile (LTE), Viettel (5G)
Länger als einen Monat in Vietnam?
Der längste feste Tarif in den Daten läuft 30 Tage. Für 60 Tage mit 20 GB kommt kein einzelner Tarif infrage; ein zweimal gekaufter 30-Tage-Tarif oder ein Aufladen ist der Weg.
Eine lokale Rufnummer braucht eine lokale SIM; Reise-eSIMs sind reine Datentarife.
Lokale SIMs in Vietnam müssen auf eine Identität registriert sein: Nach dem Dekret 49/2017/NĐ-CP und dem Rundschreiben 08/2026 (in Kraft seit dem 15. April 2026) droht Nummern mit nicht verifizierten Teilnehmerdaten eine Sperrung in beide Richtungen, und Ausländer, die eine SIM mit Reisepass registriert hatten, mussten sich innerhalb von 60 Tagen nach Inkrafttreten des Rundschreibens erneut authentifizieren. Eine bei einem ausländischen Anbieter gekaufte Reise-eSIM ist kein vietnamesischer Mobilfunkanschluss, daher gilt diese Registrierung nicht für sie. Quelle: Việt Nam News, 13 April 2026.
Fragen, aus den Daten beantwortet
Welche eSIM für Vietnam ist die günstigste?
Yesim hatte mit 30 GB für 30 Tage den niedrigsten Preis pro GB für Vietnam: 0,93 $ pro GB, 28,00 $ insgesamt. Für eine Woche mit 5 GB war 9,60 $ der günstigste Gesamtpreis (Yesim).
Was kosten zwei Wochen in Vietnam?
Mit 10 GB war Yesim mit 10 GB für 30 Tage zu 16,00 $ am günstigsten. Unbegrenzte Daten für dieselben zwei Wochen kosteten mindestens 37,19 $ (Yesim).
Gibt es eine eSIM mit unbegrenzten Daten für Vietnam?
Ja: Airalo, GigSky, Holafly, Saily und Yesim bieten unbegrenzte Daten für Vietnam an (23 Optionen gelistet); am günstigsten für 7 Reisetage sind 3,49 $ pro Tag (GigSky); bei längerer Gültigkeit sind es mindestens 1,90 $ pro Tag (Yesim, 30 Tage). Die Drosselgrenzen beginnen bei 4 GB pro Tag in voller Geschwindigkeit.
Lohnt sich eine eSIM in Vietnam, oder lieber Roaming mit dem eigenen Anbieter?
Eine Woche mit 5 GB in Vietnam kostet 9,60 $ mit der günstigsten eSIM (Yesim). Das Auslandspaket Ihres Anbieters behält Ihre Rufnummer; die geprüften Preise der deutschen Anbieter ergänzen wir, sobald wir sie von deren Seiten gelesen haben; bis dahin vergleichen Sie Ihr Paket mit den Tarifen oben.
Kann ich eine eSIM für Vietnam nach der Ankunft kaufen?
Keine Bedingung, die wir für Vietnam gelesen haben, schränkt den Kauf nach der Ankunft ein; die Installation über WLAN vor der Abreise bleibt trotzdem die sichere Gewohnheit.
Reichen 20 GB für zwei Wochen in Vietnam?
Für Vietnam kosten 20 GB über 14 Tage mindestens 22,00 $ (Yesim 20 GB, 30 Tage), gegenüber 16,00 $ für 10 GB. Das sind 1,4 GB pro Tag: genug für Kartennavigation den ganzen Tag oder etwa 1,4 Stunden Video täglich nach den veröffentlichten Verbrauchswerten.
In welchen Netzen bin ich unterwegs?
Airalo nutzt VNPT (5G); Yesim nutzt Vinaphone (5G), VietnaMobile (LTE), Viettel (5G).
Kann ich aufladen?
Airalo und Yesim geben an, dass Tarife für Vietnam aufgeladen werden können.