eSIM für Japan im Preisvergleich: 48 Tarife von 5 Anbietern
Reise in Japan? Airalo, GigSky, Holafly, Saily und Yesim verkaufen Tarife dafür, und dieses Kapitel sortiert jeden nach Preis pro GB.
Affiliate-Links (Werbung): Wir erhalten eine Provision, wenn Sie über diese Links kaufen. Ihr Preis bleibt gleich, und die Reihenfolge richtet sich allein nach dem Preis. Nutzungsbedingungen
Japan auf einen Blick
Günstigster Tarif, der Tage und Datenmenge abdeckt, verglichen nach dem Preis in USD zum EZB-Referenzkurs; Probetarife ausgenommen. Die Schaltfläche öffnet den Tarif auf der Anbieterseite. So vergleichen wir
Günstigster Tarif für 7 Tage mit 5 GB in Japan unter 5 Anbietern: Yesim 5 GB, 30 Tage, 8,80 $. Der Preis pro GB reicht von 1,10 $ (Yesim 30 GB, 30 Tage) bis 4,00 $ (Airalo 1 GB, 3 Tage). 70 Zeilen stehen in den Daten; unbegrenzte Tarife mit Tagespreis werden für die üblichen Reisedauern gezeigt.
Tarife für Japan
Tarife für 7 Tage mit 5 GB Reise ändern
| Tarif | Daten | Gültig | Preis | Pro GB | Pro Tag | Netz | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim5 GB, 30 Tagegünstigster für Ihre Reise | 5 GB | 30 Tage | 8,80 $ vorher 18,50 $ | 1,76 $ | 0,29 $ | SoftBank (5G) | |
| Yesim30 GB, 30 Tage | 30 GB | 30 Tage | 33,00 $ vorher 111,00 $ | 1,10 $niedrigster GB-Preis | 1,10 $ | SoftBank (5G) | |
| Airalo20 GB, 15 Tage | 20 GB | 15 Tage | 24,00 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Saily20 GB, 30 Tage | 20 GB | 30 Tage | 21,99 € | 1,22 $ | 0,81 $ | — | |
| Yesim20 GB, 30 Tage | 20 GB | 30 Tage | 24,80 $ vorher 74,00 $ | 1,24 $ | 0,83 $ | SoftBank (5G) | |
| Airalo20 GB, 30 Tage | 20 GB | 30 Tage | 25,00 $ | 1,25 $ | 0,83 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Yesim10 GB, 30 Tage | 10 GB | 30 Tage | 16,00 $ vorher 37,00 $ | 1,60 $ | 0,53 $ | SoftBank (5G) | |
| GigSky10 GB, 30 Tage | 10 GB | 30 Tage | 16,79 $ 10 % Rabatt mit Code beworben | 1,68 $ | 0,56 $ | — | |
| Airalo10 GB, 7 Tage | 10 GB | 7 Tage | 17,00 $ | 1,70 $ | 2,43 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Airalo10 GB, 15 Tage | 10 GB | 15 Tage | 17,50 $ | 1,75 $ | 1,17 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Saily10 GB, 30 Tage | 10 GB | 30 Tage | 15,99 € | 1,77 $ | 0,59 $ | — | |
| Airalo10 GB, 30 Tage | 10 GB | 30 Tage | 18,00 $ | 1,80 $ | 0,60 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Airalo5 GB, 7 Tage | 5 GB | 7 Tage | 10,00 $ | 2,00 $ | 1,43 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| GigSky5 GB, 30 Tage | 5 GB | 30 Tage | 10,29 $ 10 % Rabatt mit Code beworben | 2,06 $ | 0,34 $ | — | |
| Airalo5 GB, 15 Tage | 5 GB | 15 Tage | 10,50 $ | 2,10 $ | 0,70 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Airalo5 GB, 30 Tage | 5 GB | 30 Tage | 11,00 $ | 2,20 $ | 0,37 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Saily5 GB, 30 Tage | 5 GB | 30 Tage | 9,99 € | 2,21 $ | 0,37 $ | — | |
| GigSky3 GB, 15 Tage | 3 GB | 15 Tage | 7,49 $ 10 % Rabatt mit Code beworben | 2,50 $ | 0,50 $ | — | |
| Airalo3 GB, 3 Tage | 3 GB | 3 Tage | 7,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Saily3 GB, 30 Tage | 3 GB | 30 Tage | 6,99 € | 2,58 $ | 0,26 $ | — | |
| Airalo3 GB, 7 Tage | 3 GB | 7 Tage | 8,00 $ | 2,67 $ | 1,14 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| GigSky1 GB, 7 Tage | 1 GB | 7 Tage | 2,99 $ 10 % Rabatt mit Code beworben | 2,99 $ | 0,43 $ | — | |
| Yesim1 GB, 30 Tage | 1 GB | 30 Tage | 3,70 $ | 3,70 $ | 0,12 $ | SoftBank (5G) | |
| Saily1 GB, 7 Tage | 1 GB | 7 Tage | 3,49 € | 3,86 $ | 0,55 $ | — | |
| Airalo1 GB, 3 Tage | 1 GB | 3 Tage | 4,00 $ | 4,00 $ | 1,33 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 30 Tage | unbegrenzt | 30 Tage | 55,00 $ vorher 105,00 $ | unbegrenzt | 1,83 $ | SoftBank (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 21 Tage | unbegrenzt | 21 Tage | 43,60 $ vorher 73,50 $ | unbegrenzt | 2,08 $ | SoftBank (5G) | |
| Airalounbegrenzt, 30 Tage | unbegrenzt | 30 Tage | 69,00 $ | unbegrenzt | 2,30 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 15 Tage | unbegrenzt | 15 Tage | 36,00 $ vorher 52,50 $ | unbegrenzt | 2,40 $ | SoftBank (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 14 Tage | unbegrenzt | 14 Tage | 34,56 $ vorher 49,00 $ | unbegrenzt | 2,47 $ | SoftBank (5G) | |
| Holaflyunbegrenzt, 30 Tage | unbegrenzt | 30 Tage | 68,90 € | unbegrenzt | 2,54 $ | — | |
| Yesimunbegrenzt, 10 Tage | unbegrenzt | 10 Tage | 28,81 $ vorher 35,00 $ | unbegrenzt | 2,88 $ | SoftBank (5G) | |
| Airalounbegrenzt, 15 Tage | unbegrenzt | 15 Tage | 48,00 $ | unbegrenzt | 3,20 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Sailyunbegrenzt, 15 Tage | unbegrenzt | 15 Tage | 43,49 € | unbegrenzt | 3,20 $ | — | |
| Airalounbegrenzt, 5 Tage | unbegrenzt | 5 Tage | 17,00 $ | unbegrenzt | 3,40 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Airalounbegrenzt, 10 Tage | unbegrenzt | 10 Tage | 34,50 $ | unbegrenzt | 3,45 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Holaflyunbegrenzt, 15 Tage | unbegrenzt | 15 Tage | 46,90 € | unbegrenzt | 3,46 $ | — | |
| GigSkyUnbegrenzt, Preis pro Tag | unbegrenzt | 1–30 Tage | 3,49 $ pro Tag 10 % Rabatt mit Code beworben | unbegrenzt | 3,49 $ | — | |
| Yesimunbegrenzt, 1 Tag | unbegrenzt | 1 Tag | 3,50 $ | unbegrenzt | 3,50 $ | SoftBank (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 3 Tage | unbegrenzt | 3 Tage | 10,50 $ | unbegrenzt | 3,50 $ | SoftBank (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 5 Tage | unbegrenzt | 5 Tage | 17,50 $ | unbegrenzt | 3,50 $ | SoftBank (5G) | |
| Yesimunbegrenzt, 7 Tage | unbegrenzt | 7 Tage | 24,50 $ | unbegrenzt | 3,50 $ | SoftBank (5G) | |
| Holaflyunbegrenzt, 10 Tage | unbegrenzt | 10 Tage | 33,90 € | unbegrenzt | 3,75 $ | — | |
| Airalounbegrenzt, 7 Tage | unbegrenzt | 7 Tage | 26,50 $ | unbegrenzt | 3,79 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Airalounbegrenzt, 3 Tage | unbegrenzt | 3 Tage | 11,50 $ | unbegrenzt | 3,83 $ | Softbank (5G); KDDI (5G); Rakuten (5G) | |
| Holaflyunbegrenzt, 7 Tage | unbegrenzt | 7 Tage | 25,50 € | unbegrenzt | 4,03 $ | — | |
| Holaflyunbegrenzt, 5 Tage | unbegrenzt | 5 Tage | 18,50 € | unbegrenzt | 4,09 $ | — | |
| Holaflyunbegrenzt, 3 Tage | unbegrenzt | 3 Tage | 11,37 € | unbegrenzt | 4,19 $ | — |
Was die Anbieter für Japan bieten
- Airalo: 11 feste Tarife von 1 GB für 3 Tage zu 4,00 $ bis 20 GB für 30 Tage zu 25,00 $; unbegrenzte Daten ab 2,30 $ pro Tag.
- GigSky: 4 feste Tarife von 1 GB für 7 Tage zu 2,99 $ bis 10 GB für 30 Tage zu 16,79 $; unbegrenzte Daten ab 3,49 $ pro Tag mit 4 GB täglich in voller Geschwindigkeit.
- Holafly: unbegrenzte Daten ab 2,30 € pro Tag.
- Saily: 5 feste Tarife von 1 GB für 7 Tage zu 3,49 € bis 20 GB für 30 Tage zu 21,99 €; unbegrenzte Daten ab 2,90 € pro Tag.
- Yesim: 5 feste Tarife von 1 GB für 30 Tage zu 3,70 $ bis 30 GB für 30 Tage zu 33,00 $; unbegrenzte Daten ab 1,83 $ pro Tag.
Wo Japan unter 54 Reisezielen steht
Niedrigster Preis pro GB: 1,10 $, Rang 36 von 54 (1 = am günstigsten), 18 % über dem Median von 0,93 $.
In der Region (Asien) steht Japan auf Rang 14 von 15 nach dem niedrigsten Preis pro GB; am günstigsten ist Thailand mit 0,53 $.
Unbegrenzte Daten für 7 Reisetage: ab 3,49 $ pro Tag (GigSky), geteilter Rang 13 von 54. Bei längerer Gültigkeit liegt der niedrigste Tagespreis bei 1,83 $ (Yesim, 30 Tage).
Kein gelisteter Preis für Japan hat sich in den letzten 30 Tagen geändert; 4 Tarife kamen zu den Daten hinzu. Unser Preisprotokoll beginnt am 2. Okt. 2026.
Günstigster Tarif für 7 Tage mit 5 GB unter den heute gelisteten Tarifen: 10,00 $ am 2. Okt. 2026, 8,80 $ am 16. Nov. 2026; Tiefstwert 8,80 $ am 13. Okt. 2026.
Die häufigste Tarifgröße für Japan ist 5 GB und 10 GB (je 6 von 25 festen Tarifen); unbegrenzte Daten bieten Airalo, GigSky, Holafly, Saily und Yesim an (23 Optionen gelistet). 5G wird für Airalo und Yesim angegeben.
Kostenlose Probetarife
- GigSky: 100 MB für 7 Tage ohne Gebühr. Details bei GigSky
Roaming mit deutscher SIM in Japan
Japan liegt außerhalb der EU-Roaming-Verordnung („Roam like at home“); deutsche Anbieter berechnen hier eigene Auslandspakete. Die geprüften Preise der deutschen Anbieter ergänzen wir, sobald wir sie von deren Seiten gelesen haben; bis dahin vergleichen Sie Ihr Paket mit den Tarifen oben.
Netzabdeckung
Die Japan-Tarife von Airalo decken ganz Japan ab, einschließlich Okinawa und Hokkaido.
Quelle: Airalo plan conditions.
Genutzte Netze
- Airalo
- Softbank (5G), KDDI (5G), Rakuten (5G)
- GigSky
- vom Anbieter nicht angegeben
- Holafly
- vom Anbieter nicht angegeben
- Saily
- vom Anbieter nicht angegeben
- Yesim
- SoftBank (5G), KDDI (5G)
Länger als einen Monat in Japan?
Der längste feste Tarif in den Daten läuft 30 Tage. Für 60 Tage mit 20 GB kommt kein einzelner Tarif infrage; ein zweimal gekaufter 30-Tage-Tarif oder ein Aufladen ist der Weg.
Eine lokale Rufnummer braucht eine lokale SIM; Reise-eSIMs sind reine Datentarife.
Fragen, aus den Daten beantwortet
Welche eSIM für Japan ist die günstigste?
Yesim hatte mit 30 GB für 30 Tage den niedrigsten Preis pro GB für Japan: 1,10 $ pro GB, 33,00 $ insgesamt. Für eine Woche mit 5 GB war 8,80 $ der günstigste Gesamtpreis (Yesim).
Was kosten zwei Wochen in Japan?
Mit 10 GB war Yesim mit 10 GB für 30 Tage zu 16,00 $ am günstigsten. Unbegrenzte Daten für dieselben zwei Wochen kosteten mindestens 34,56 $ (Yesim).
Gibt es eine eSIM mit unbegrenzten Daten für Japan?
Ja: Airalo, GigSky, Holafly, Saily und Yesim bieten unbegrenzte Daten für Japan an (23 Optionen gelistet); am günstigsten für 7 Reisetage sind 3,49 $ pro Tag (GigSky); bei längerer Gültigkeit sind es mindestens 1,83 $ pro Tag (Yesim, 30 Tage). Die Drosselgrenzen beginnen bei 4 GB pro Tag in voller Geschwindigkeit.
Lohnt sich eine eSIM in Japan, oder lieber Roaming mit dem eigenen Anbieter?
Eine Woche mit 5 GB in Japan kostet 8,80 $ mit der günstigsten eSIM (Yesim). Das Auslandspaket Ihres Anbieters behält Ihre Rufnummer; die geprüften Preise der deutschen Anbieter ergänzen wir, sobald wir sie von deren Seiten gelesen haben; bis dahin vergleichen Sie Ihr Paket mit den Tarifen oben.
Kann ich eine eSIM für Japan nach der Ankunft kaufen?
Keine Bedingung, die wir für Japan gelesen haben, schränkt den Kauf nach der Ankunft ein; die Installation über WLAN vor der Abreise bleibt trotzdem die sichere Gewohnheit.
Reichen 20 GB für zwei Wochen in Japan?
Für Japan kosten 20 GB über 14 Tage mindestens 24,00 $ (Airalo 20 GB, 15 Tage), gegenüber 16,00 $ für 10 GB. Das sind 1,4 GB pro Tag: genug für Kartennavigation den ganzen Tag oder etwa 1,4 Stunden Video täglich nach den veröffentlichten Verbrauchswerten.
In welchen Netzen bin ich unterwegs?
Airalo nutzt Softbank (5G), KDDI (5G), Rakuten (5G); Yesim nutzt SoftBank (5G), KDDI (5G).
Kann ich aufladen?
Airalo und Yesim geben an, dass Tarife für Japan aufgeladen werden können.